Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Italia | ||||||||
30/05 01:30 | 0 -0.98 | 1.5-2 0.98 | 3.05 | 0 0.99 | 0.5-1 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bulgaria | ||||||||
29/05 21:30 | 0.81 | 2-2.5 0.90 | 3.40 | 0.70 | 1 -0.93 | |||
30/05 00:00 | 0-0.5 0.97 | 2 0.80 | 2.23 | 0 0.69 | 0.5-1 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Iceland | ||||||||
29/05 22:59 | 1 -0.94 | 3-3.5 0.96 | 1.61 | 0-0.5 0.81 | 1-1.5 0.85 | |||
30/05 02:15 | 0.98 | 3 0.78 | 6.20 | 0.94 | 1-1.5 0.88 | |||
30/05 02:15 | 0.5-1 0.99 | 3 0.88 | 1.77 | 0-0.5 0.91 | 1-1.5 0.95 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Na Uy | ||||||||
29/05 22:00 | 1 0.85 | 2.5-3 0.94 | 1.48 | 0.5 -0.97 | 1-1.5 -0.93 | |||
29/05 22:00 | 0 0.92 | 2-2.5 0.98 | 2.68 | 0 0.90 | 1 -0.89 | |||
29/05 22:00 | 0.5 -0.96 | 2.5 0.88 | 2.04 | 0-0.5 -0.94 | 1 0.83 | |||
29/05 22:00 | 2 0.96 | 3.5 0.99 | 1.21 | 0.5-1 0.74 | 1.5 -0.98 | |||
29/05 22:00 | 1-1.5 0.85 | 3.5 -0.97 | 1.41 | 0.5 0.86 | 1.5 -0.95 | |||
29/05 22:00 | 1 0.99 | 2.5-3 0.86 | 1.57 | 0-0.5 0.76 | 1-1.5 -0.90 | |||
29/05 22:00 | 0-0.5 -0.88 | 2-2.5 -0.97 | 2.46 | 0 0.82 | 0.5-1 0.73 | |||
30/05 00:15 | 0.88 | 2.5 0.90 | 3.55 | 0.77 | 1 0.83 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Romania | ||||||||
30/05 00:00 | 0.91 | 2-2.5 0.88 | 3.50 | 0.76 | 1 -0.94 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Síp | ||||||||
29/05 22:59 | -0.96 | 2.5 -0.99 | 3.15 | 0.68 | 1 0.95 | |||
29/05 22:59 | 0-0.5 -0.97 | 2.5 0.96 | 2.24 | 0 0.75 | 1 0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy Sỹ | ||||||||
29/05 21:30 | 0.89 | 3-3.5 0.97 | 3.05 | 0.80 | 1-1.5 0.83 | |||
29/05 21:30 | 1-1.5 0.91 | 3.5-4 -0.98 | 1.44 | 0.5 0.91 | 1.5 0.85 | |||
29/05 21:30 | 1 -0.94 | 3-3.5 0.97 | 1.64 | 0-0.5 0.84 | 1-1.5 0.81 | |||
29/05 21:30 | 1.5-2 0.94 | 3.5-4 0.90 | 1.27 | 0.5-1 0.88 | 1.5-2 -0.93 | |||
29/05 21:30 | 0-0.5 -0.93 | 2.5-3 0.95 | 2.33 | 0 0.80 | 1 0.74 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy Điển | ||||||||
30/05 00:00 | 1 -0.92 | 2.5 0.82 | 1.58 | 0-0.5 0.78 | 1 0.83 | |||
30/05 00:00 | 0.5 0.90 | 2.5-3 -0.96 | 1.90 | 0-0.5 -0.96 | 1 0.80 | |||
30/05 00:10 | 1-1.5 -0.98 | 3-3.5 -0.95 | 1.45 | 0.5 0.98 | 1-1.5 0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ukraina | ||||||||
29/05 19:00 | 1-1.5 0.73 | 2.5-3 0.68 | 1.30 | 0.5 0.80 | 1-1.5 0.95 | |||
29/05 19:00 | 0-0.5 0.84 | 2-2.5 -0.94 | 2.12 | 0-0.5 -0.82 | 0.5-1 0.76 | |||
29/05 19:00 | -0.99 | 2-2.5 -0.98 | 6.60 | 0.77 | 1 -0.88 | |||
29/05 19:00 | -0.97 | 2-2.5 0.88 | 3.85 | 0.85 | 1 -0.93 | |||
29/05 19:00 | 0.88 | 2-2.5 -0.90 | 2.98 | 0 -0.85 | 0.5-1 0.76 | |||
29/05 19:00 | 0.5 0.75 | 2-2.5 -0.89 | 1.75 | 0-0.5 0.95 | 0.5-1 0.77 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Đan Mạch | ||||||||
29/05 19:00 | 0.91 | 2.5-3 -0.96 | 3.35 | 0.80 | 1 0.78 | |||
29/05 19:00 | 0.97 | 2.5 0.87 | 2.96 | 0 -0.85 | 1 0.83 | |||
29/05 21:00 | 0.76 | 2.5 0.94 | 2.65 | 0 -0.94 | 1 0.81 | |||
29/05 22:59 | -0.94 | 2.5-3 0.87 | 3.70 | 0.90 | 1-1.5 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hàn Quốc | ||||||||
29/05 14:30 | 0-0.5 -0.95 | 2-2.5 0.82 | 2.31 | 0 0.77 | 0.5-1 0.68 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Trung Quốc | ||||||||
29/05 18:35 | 0.91 | 2.5 0.90 | 4.25 | 0.88 | 1 0.86 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Uzbekistan | ||||||||
29/05 22:00 | 1.5-2 0.98 | 2.5-3 0.91 | 1.22 | 0.5-1 -0.99 | 1-1.5 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Argentina | ||||||||
30/05 02:30 | 0.5 -0.95 | 2-2.5 0.97 | 2.05 | 0-0.5 -0.87 | 1 -0.90 | |||
30/05 05:00 | 0-0.5 -0.99 | 2 0.88 | 2.33 | 0 0.70 | 0.5-1 0.83 | |||
30/05 05:00 | 0.5 0.99 | 2 0.90 | 1.99 | 0-0.5 -0.89 | 0.5-1 0.80 | |||
30/05 06:00 | 0 -0.93 | 1.5-2 0.81 | 2.98 | 0 -0.95 | 0.5-1 0.96 | |||
30/05 07:30 | 0.92 | 2 0.80 | 3.95 | 0.77 | 0.5-1 0.76 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bolivia | ||||||||
30/05 02:00 | 0-0.5 0.98 | 2.5-3 0.90 | 2.18 | 0 0.75 | 1 0.73 | |||
30/05 02:00 | 0-0.5 0.95 | 2.5 0.89 | 2.19 | 0 0.71 | 1 0.85 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ecuador | ||||||||
30/05 07:00 | 1-1.5 0.82 | 3 -0.93 | 1.34 | 0.5 0.89 | 1-1.5 -0.99 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Paraguay | ||||||||
30/05 04:30 | 0.82 | 2-2.5 0.82 | 2.90 | 0 -0.92 | 1 -0.98 | |||
30/05 07:00 | 0.5-1 0.81 | 2.5 0.83 | 1.60 | 0-0.5 0.81 | 1 0.80 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ai Cập | ||||||||
29/05 22:59 | 0.83 | 2-2.5 0.82 | 5.20 | -0.94 | 1 -0.98 | |||
30/05 01:30 | 0.5-1 0.88 | 2-2.5 0.84 | 1.65 | 0-0.5 0.85 | 1 -0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Marốc | ||||||||
30/05 02:00 | 0.74 | 2 -0.99 | 2.96 | 0 -0.93 | 0.5-1 0.92 | |||
30/05 02:00 | 1.5 0.93 | 2.5 0.94 | 1.25 | 0.5 0.82 | 1 0.95 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Ba Lan | ||||||||
29/05 22:59 | -0.95 | 2-2.5 0.89 | 3.20 | 0.70 | 1 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Na Uy | ||||||||
29/05 20:00 | 0.5 -0.98 | 3-3.5 0.88 | 2.02 | 0-0.5 -0.91 | 1-1.5 0.81 | |||
29/05 20:00 | 0.5-1 0.80 | 2.5-3 1.00 | 1.60 | 0-0.5 0.80 | 1 0.76 | |||
29/05 20:00 | 1-1.5 -0.95 | 3-3.5 0.94 | 1.46 | 0.5 -0.97 | 1-1.5 0.83 | |||
29/05 20:00 | 0.5 0.88 | 2.5 0.87 | 1.88 | 0-0.5 -0.97 | 1 0.88 | |||
29/05 20:00 | 0-0.5 0.95 | 2.5-3 0.94 | 2.18 | 0 0.73 | 1 0.71 | |||
29/05 20:00 | 0-0.5 -0.93 | 2.5-3 0.82 | 2.20 | 0 0.84 | 1-1.5 -0.95 | |||
29/05 20:00 | 0-0.5 0.84 | 2.5-3 0.82 | 2.08 | 0-0.5 -0.90 | 1-1.5 -0.91 | |||
29/05 20:00 | 0-0.5 1.00 | 2.5 0.86 | 2.18 | 0 0.78 | 1 0.75 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Hàn Quốc | ||||||||
29/05 14:00 | 0 0.79 | 2-2.5 -0.95 | 2.36 | 0 0.81 | 0.5-1 0.75 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Arập Xeut | ||||||||
30/05 01:00 | 0.5 -0.97 | 2-2.5 0.92 | 2.03 | 0-0.5 -0.88 | 1 -0.92 | |||
30/05 01:00 | 0 -0.89 | 2-2.5 0.90 | 2.74 | 0 -0.96 | 1 -0.95 | |||
30/05 01:00 | 0.5-1 0.81 | 2-2.5 0.84 | 1.57 | 0-0.5 0.82 | 1 -0.97 | |||
30/05 01:00 | 0.5-1 0.96 | 2 0.88 | 1.72 | 0-0.5 0.92 | 0.5-1 0.81 | |||
30/05 01:00 | -0.97 | 2.5 0.97 | 3.10 | 0.68 | 1 0.97 | |||
30/05 01:00 | 1 0.94 | 2-2.5 0.79 | 1.49 | 0-0.5 0.73 | 1 0.99 | |||
30/05 01:00 | 0.5-1 0.76 | 2-2.5 0.97 | 1.54 | 0-0.5 0.79 | 0.5-1 0.73 | |||
30/05 01:00 | 0.93 | 2.5 0.84 | 2.87 | 0 -0.87 | 1 0.86 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Argentina | ||||||||
30/05 03:35 | 0-0.5 0.95 | 2 0.80 | 2.25 | 0 0.68 | 0.5-1 0.76 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Brazil | ||||||||
30/05 06:00 | 0.5 -0.93 | 2-2.5 0.98 | 2.07 | 0-0.5 -0.85 | 0.5-1 0.74 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Chi Lê | ||||||||
30/05 04:00 | 0-0.5 -0.91 | 2-2.5 0.84 | 2.28 | 0 0.77 | 1 -0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Colombia | ||||||||
30/05 07:30 | 0.5 0.91 | 2-2.5 0.82 | 1.91 | 0-0.5 -0.94 | 1 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá League One | ||||||||
29/05 21:00 | 0.93 | 2-2.5 0.97 | 3.05 | 0 -0.83 | 1 -0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá U20 Concacaf Nữ | ||||||||
30/05 02:00 | 0 0.87 | 3 0.73 | 2.32 | 0 0.87 | 1-1.5 0.80 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá U19 Séc | ||||||||
29/05 16:00 | 1-1.5 0.72 | 3-3.5 0.70 | 1.34 | 0.5 0.82 | 1-1.5 0.65 |
Chốt tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay trực tuyến 24/7 – Nhận định keonhacai 1 2 3 tv trực tiếp miễn phí. Giúp người chơi chốt ty le keo bóng đá 88 cá cược online siêu chuẩn. Xem chi tiết tại nhà Thabet.