XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Thanh Hoa | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | H T T T H T | |
2 | Cong An Ha Noi | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | H T T T T H | |
3 | Hanoi FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | T T B H H B | |
4 | Binh Dinh | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | B H T B H H | |
5 | Nam Dinh FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | -1 | H T B H H H | |
6 | Hong Linh Ha Tinh | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | H B T H T H | |
7 | Hoang Anh Gia Lai | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 12 | 2 | T H B H H T | |
8 | Hai Phong | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | H B H H T H | |
9 | Khatoco Khanh Hoa | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | H H T H B H | |
10 | Viettel FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | H B H H T B | |
11 | Song Lam Nghe An | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | H H B T H B | |
12 | Ho Chi Minh | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | B H B B B T | |
13 | Becamex Binh Duong | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 14 | -6 | B H B B H H | |
14 | Da Nang | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 14 | -8 | H H B H H B |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký