XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | 47 | H H T B T H | |
2 | Lazio | 37 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | 28 | B T B H T T | |
3 | Inter Milan | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | 28 | T T T T B T | |
4 | AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 | H H T B T T | |
5 | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | T T B B T B | |
6 | AS Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | 11 | H H B H H B | |
7 | Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | 22 | H T T T B B | |
8 | Fiorentina | 37 | 14 | 11 | 12 | 50 | 42 | 8 | T H B T H T | |
9 | Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | 2 | B T H T H T | |
10 | Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | T H H T T B | |
11 | Bologna | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | 3 | H B H H T H | |
12 | Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | B H T B B B | |
13 | Sassuolo | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | T B H B B H | |
14 | Empoli | 37 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | -10 | B T T H T H | |
15 | Salernitana | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 | H H B T H T | |
16 | Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | T B B H H T | |
17 | Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | H B T B B H | |
18 | Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | B B B T H B | |
19 | Cremonese | 37 | 4 | 12 | 21 | 34 | 69 | -35 | H H T B B B | |
20 | Sampdoria | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | B B B H B H |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký