XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | FC Cincinnati | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | H T T T T T | |
2 | Nashville | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 10 | 12 | T T H T T T | |
3 | Philadelphia Union | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | T T H T T T | |
4 | New England Revolution | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 20 | 5 | H T B B H H | |
5 | Atlanta United | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 28 | 4 | B B T H H H | |
6 | Columbus Crew | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 | B H T B B T | |
7 | Charlotte FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | T T T B T B | |
8 | DC United | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 | B H H T B H | |
9 | Orlando City | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | T B H H T H | |
10 | New York Red Bulls | 16 | 4 | 7 | 5 | 11 | 13 | -2 | B T H T B T | |
11 | Montreal Impact | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 | T T B B T H | |
12 | Chicago Fire | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 24 | -3 | B T B H H H | |
13 | Toronto FC | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 19 | -4 | B B H B T H | |
14 | New York City FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | B B B H B B | |
15 | Inter Miami CF | 15 | 5 | 0 | 10 | 14 | 19 | -5 | T T B B B B | |
1 | Seattle Sounders | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | 7 | B T B B T B | |
2 | St. Louis City | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 14 | 15 | T H B B T T | |
3 | Los Angeles FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | T H B T H T | |
4 | FC Dallas | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | H T T H H B | |
5 | San Jose Earthquakes | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | H T B B H T | |
6 | Vancouver Whitecaps | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | T B B T B T | |
7 | Minnesota United FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | B B T T H B | |
8 | Austin FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | H B T T B T | |
9 | Houston Dynamo | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | H B B H T B | |
10 | Portland Timbers | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | T H T H B B | |
11 | FC Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | T T H B T T | |
12 | Real Salt Lake | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 | H B H T H B | |
13 | Colorado Rapids | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | T B B B B B | |
14 | Los Angeles Galaxy | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | B T B B B T |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký