XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Ulsan Hyundai FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 16 | 16 | T T T T T H | |
2 | FC Seoul | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 | T H T B H T | |
3 | Jeju United | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | T T T T H T | |
4 | Pohang Steelers | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 15 | 5 | B B H T H T | |
5 | Daejeon Citizen | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | B H T B B H | |
6 | Daegu FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 | T B H T T H | |
7 | Jeonbuk Hyundai Motors | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 14 | 3 | B H T H T B | |
8 | Gwangju Football Club | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | B H B B H T | |
9 | Incheon United | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | T B B H H H | |
10 | Suwon FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 29 | -13 | B T B B B B | |
11 | Gangwon FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 17 | -10 | T B B B H B | |
12 | Suwon Samsung Bluewings | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 26 | -12 | B T B T B B |
KHUYẾN MẠI
ĐĂNG KÝ THAM GIA NHẬN 628K NGAY
Nhập số điện thoại >> tiếp tục >> Đăng ký